名稱 | 氣動薄膜單座切斷閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZMQP型 |
訪問量 | 1531 |
特點 | 氣動薄膜單座切斷閥接受來自調(diào)節(jié)儀表的信號,切斷、開啟或改變介質(zhì)流向,達(dá)到對壓力、流量、溫度或液位等工藝參數(shù)自動控制。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工、紡織等各種工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動控制和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)中。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動薄膜單座切斷閥
一、氣動薄膜單座切斷閥產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的ZMQP型是采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優(yōu)點。接受來自調(diào)節(jié)儀表的信號,切斷、開啟或改變介質(zhì)流向,達(dá)到對壓力、流量、溫度或液位等工藝參數(shù)自動控制。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工、紡織等各種工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動控制和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)中。
二、產(chǎn)品特點
(1)氣動薄膜切斷閥采用薄膜式多彈簧執(zhí)行機構(gòu)與調(diào)節(jié)機構(gòu)用三根立柱相連,整個高度可減小約30%,重量可減輕約30%。
(2)閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計成等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
(3)閥內(nèi)件密封部分有嚴(yán)密型和軟密封兩種,嚴(yán)密型為堆焊硬質(zhì)合金,軟密封型為軟質(zhì)材料制作,關(guān)閉時密封性能優(yōu)良。
(4)平衡型閥內(nèi)件,提高了切斷閥的許用壓差。
三、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
額定行程mm | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||||||
薄膜有效面積cm2 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
允許泄 | 硬密封 | 一般:10-4 × 閥額定容量;嚴(yán)密型:單座: 1.2X10-7 | ||||||||||
軟密封 | VI 級 | |||||||||||
允許壓 | 正作用 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
反作用 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
信號壓力KPa | 0 或 250 | |||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座錐式閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 快開特性 |
四、主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
6 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
7 | 填料壓蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥蓋支架 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 指示盤 | 鋁片 | |||
11 | 標(biāo)尺 | 鋁片 | |||
12 | 執(zhí)行器 | 缸體:碳鋼、膜片:橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 |
五、外形圖
六、安裝連接尺寸
公稱通經(jīng) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
重量(kg) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
挺揚公司專業(yè)生產(chǎn)ZMQP系列產(chǎn)品,咨詢氣動薄膜切斷閥產(chǎn)品詳細(xì)信息.我們將竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!